Материалы по истории астрономии

Физические характеристики планет Солнечной системы

Планета Масса (с атмосферой, но без спутников) Средний экваториальный радиус Сплюснутость (Rэкват.Rполяр.)/Rэкват. Средняя плотность, г/см³
1024 кг ⊕ = 1 км ⊕ = 1
Меркурий 0,33022 0,055274 2 439,7 0,3825 0 5,43
Венера 4,8690 0,815005 6051,8 0,9488 о 5,24
Земля 5,9742 1,000000 6 378,14 1,0000 0,003354 5,515
(Луна) 0,073483 0,012300 1 737,4 0,2724 0,0017 3,34
Марс 0,64191 0,10745 3 397 0,5326 0,006476 3,94
Юпитер 1898,8 317,83 71 4921 11,209 0,064874 1,33
Сатурн 568,50 95,159 60 2682 9,4491 0,097962 0,69
Уран 86,625 14,500 25 559 4,0073 0,022927 1,27
Нептун 102,78 17,204 24 764 3,8826 0,017081 1,64
(Плутон) 0,015 0,0025 1 151 0,1807 0 1,75

Планета Период вращения вокруг оси, сут. Наклон экватора к орбите, ° Координаты полюса вращения Альбедо геометр. Макс. блеск Макс. угловой диаметр, ″
α,° δ,°
Меркурий 58,6462 0,01 281,0 61,5 0,106 -2,2m 11
Венера -243,0185 177,36 272,8 67,2 0,65 -4,7m 60
Земля 0,99726963 23,44 0,0 0,0 0,367
(Луна) 27,321661 6,7 ≈ 270 ≈ 67 0,12 -12,7m 1864
Марс 1,02595675 25,19 317,7 52,9 0,150 -2,0m 25
Юпитер 0,41354 3,13 268,1 64,5 0,52 -2,7m 47
Сатурн 0,44401 26,73 40,6 83,5 0,47 +0,7m 20
Уран -0,71833 97,77 257,3 -15,2 0,51 +5,5m 3,9
Нептун 0,67125 28,32 299,4 43,0 0,41 +7,8m 2,3
(Плутон) -6,3872 122,54 313,0 9,1 0,3 +15,1m 0,08

Примечание: параметры сидерического вращения вокруг оси указаны на 0,0 января 2001 г. Периоды указаны в сутках длительностью 86 400 с СИ. Для Юпитера и Сатурна указан период вращения в системе III (связанной с магнитным полем). Знак периода указывает направление вращения. Блеск и угловой диаметр планет даны для наблюдателя на Земле. Блеск верхних планет (Марс-Плутон) указан в их среднюю оппозицию.

Планета Момент инерции (I/MR2) Гравитационное ускорение (⊕ = 1) Критическая скорость на поверхности, км/с Температура, К Атмосфера
эффект. поверхн.
Меркурий 0,324 0,38 4,2 435 90—690 практ. отутст.
Венера 0,333 0,90 10,4 228 735 CO2, N2
Земля 0,330 1,0 11,2 247 190—325 N2, O2
(Луна) 0,395 0,17 2,4 275 40—395 практ. отутст.
Марс 0,377 0,38 5,0 216 150—260 CO2, N2
Юпитер 0,20 2,53 59,5 134 H2, Не
Сатурн 0,22 1,06 35,5 97 Н2, Не
Уран 0,23 0,90 21,3 59 Н2, Не
Нептун 0,26 1,14 23,5 59 Н2, Не
(Плутон) 0,39 0,08 1,3 32 30—60 Ar, Ne, СН4

Примечание: гравитационное ускорение на поверхности равно GM/R2e. Критическая (вторая космическая) скорость дана дана на уровне твердой поверхности или (для газовых гигантов) на уровне атмосферного давления 1 бар и без учета сопротивления атмосферы.

Примечания

1. На уровне атмосферного давления 1 бар.

2. На уровне атмосферного давления 1 бар.

Предыдущая страница К оглавлению Следующая страница

«Кабинетъ» — История астрономии. Все права на тексты книг принадлежат их авторам!
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку