Материалы по истории астрономии

Условия солнечного облучения и средняя продолжительность солнечных суток на планетах

Планета Расстояние от Солнца, а. е. Угловой диаметр Солнца Облучение Солнцем Солнечные сутки (сут.)
относительно Земли световое (1000 лк) зв. величина Солнца
Меркурий 0,387 1°22′39″ 6,68 901 -28,8 175,9421
Венера 0,723 44′15″ 1,91 258 -27,4 116,7490
Земля 1,000 31′59″ 1,00 135 -26,7 1,0000
Марс 1,524 20′59″ 0,431 58,2 -25,8 1,0275
Юпитер 5,204 6′09″ 0,0370 4,98 -23,1 0,41358
Сатурн 9,584 3′20″ 0,0110 1,48 -21,8 0,44403
Уран 19,187 1′40″ 0,0027 0,366 -20,3 0,71835
Нептун 30,021 1′04″ 0,0011 0,148 -19,3 0,67126
(Плутон) 39,231 49″ 0,0006 0,088 -18,7 6,38766
Предыдущая страница К оглавлению Следующая страница

«Кабинетъ» — История астрономии. Все права на тексты книг принадлежат их авторам!
При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку